Recaudaciones Procaña
Ley 307 | Descargar |
Decreto Supremo N° 1554 de 10/04/2013 | Descargar |
Gestión |
RPA |
RPDA |
Total Recaudado |
2013 | 2,089,483.60 | 529,104.56 | 2,618,588.16 |
2014 | 2,015,423.14 | 287,276.02 | 2,302,699.16 |
2015 | 1,696,525.00 | 369,741.69 | 2,066,266.69 |
2016 | 1,745,661.40 | 205,139.99 | 1,950,801.39 |
2017 | 2,391,802.48 | 310,050.55 | 2,701,853.03 |
2018 | 2,292,857.27 | 311,770.11 | 2,604,627.38 |
2019 | 2,301,584.60 | 572,806.68 | 2,874,391.28 |
Total Recaudación |
14,533,337.49 | 2,585,889.60 | 17,119,227.09 |