Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Total de Visitas
16033

Recaudaciones Proleche

Ley 1295 24-04-2020
Descargar

Decreto Supremo 4423 16-12-2020
Descargar

 

 

 

 

Gestión


 

RCC


 

RIBA


 

Aportes de las

Empresas Lecheras


 

 

Total

Recaudado


2012 23,787,918.35 707,707.80 2,852,366.60 27,347,992.75
2013 29,202,316.09 1,819,524.79 7,269,817.76 38,291,658.64
2014 34,880,982.98 1,382,869.21 13,161,624.07 49,425,476.26
2015 33,474,682.28 2,160,448.49 14,509,795.99 50,144,926.76
2016 33,949,248.90 2,204,564.24 11,614,972.21 47,768,785.35
2017 33,096,085.58 1,686,317.13 8,201,926.07 42,984,328.78
2018 32,575,202.78 1,870,758.95 29,960,464.05 64,406,425.78
2019 31,536,922.16 1,663,115.25 21,713,418.48 54,913,455.89
2020 9,942,738.07 514,061.58 0.00 10,456,799.65

Total

Recaudación

262,446,619.59 14,008,845.04 109,284,385.23 385,739,849.86